Renewable & Nuclear Energy Engineering
| Title | Fees (US $) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RE-90 | Knowledge Management in Nuclear Energy Organizations | 27 Sept 2026 | 01 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-06 | Renewable Energy: Thermal Solar System | 27 Sept 2026 | 01 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-30 | Renewable Energy Based Distributed Generation Systems | 27 Sept 2026 | 01 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-55 | Energy and Sustainability Mini MBA | 27 Sept 2026 | 01 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-85 | Energy and Climate Change Training Course | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-56 | Hydrogen Industry Fundamentals | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| Re-61 | Electric Vehicle (EV) Car Maintenance Training | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-07 | ASME Section III: Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-31 | Wind Energy Utilization Training Course | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-17 | Renewable Energy: Biomass and Biogas Power plant | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-22 | ISO 50001: Energy Management Systems | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-37 | Data Science Essentials for the Energy Sector | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| Re-36 | Cybersecurity for the Energy Sector: Navigating the Digital Turbulence | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-88 | Hydrogen Masterclass: From Fundamentals to Business Development | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-45 | Mastering Energy Storage Systems | 16 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-10 | Process reactors: Operation, Troubleshooting, Start-Up & Shutdown: Hydro-Treating, Catalytic Reforming & Hydro-Cracking | 18 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-84 | Clean Energy Opportunities & Risk Analysis | 18 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-43 | Mastering Renewable and Alternative Energies | 18 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-79 | Business and Climate Change Training Course | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| RE-59 | Low Carbon Development and Empowering Sustainability | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-51 | Energy and Climate Change: Decarbonizing Energy Economies with Renewable Energy | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-41 | Renewable Energy Including Ethanol Production | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-90 | Knowledge Management in Nuclear Energy Organizations | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-90 | Knowledge Management in Nuclear Energy Organizations | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Italy , Milan | $ 4,950 |
| RE-06 | Renewable Energy: Thermal Solar System | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-18 | Certified Renewable Energy: Solar, Wind and Bio Energy | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-30 | Renewable Energy Based Distributed Generation Systems | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-40 | Advanced Digital Data Analytics: Leveraging the Digital Maze in the Energy Sector | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-55 | Energy and Sustainability Mini MBA | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-82 | Carbon Management Competence: Essential Skills for Leaders | 04 Nov 2026 | 08 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-94 | Offshore Wind Energy Deep Dive: Understanding Important Technical Concepts | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| RE-58 | Smart Grid with Renewable Energy Training | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-09 | Certified Nuclear Comparison EUR – URD | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-15 | Nuclear Technology Awareness Program | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-43 | Mastering Renewable and Alternative Energies | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-54 | The Renewable Energy Mini-MBA | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| RE-12 | Energy Isolation: Standards, Techniques and Best Practices | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-52 | Green Hydrogen Projects | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-89 | Hydrogen Workshop: Moving Towards Hydrogen Economy | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-47 | Modern Trends in Renewables: Insights into Solar Power, Wind Power Developments and Technologies | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Jeddah, KSA | $ 4,950 |
| RE-05 | Nuclear Operating License Requirements | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-14 | Renewable Energy Technologies: Photovoltaic’s Fundamentals, Technology and Application | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-23 | Renewable Energy, Solar Power Design, Installation and Maintenance | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-24 | Local Production of Wind Turbines | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-29 | Renewable Energy Essentials Training Course | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-46 | Electricity Storage Market | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-56 | Hydrogen Industry Fundamentals | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| RE-80 | Carbon Footprint Measurement and Reduction Strategies | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-91 | Nuclear Legislation, Standards and Guidelines | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Al-Khobar, KSA | $ 4,500 |
| RE-48 | Nuclear Power Technologies and Safety Management Systems | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-02 | Renewable Resources and Distribution Protection System with Communication | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-21 | Solar Energy System Fundamentals | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-27 | ISO 5000: Energy Management System and Implementation | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-42 | Renewable Energy Essentials Training | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-50 | Clean Hydrogen: The Investment Case and Project Development Best Practices | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-82 | Carbon Management Competence: Essential Skills for Leaders | 04 Dec 2026 | 08 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-51 | Energy and Climate Change: Decarbonizing Energy Economies with Renewable Energy | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-87 | Fundamentals of Wind Energy Training Course | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-93 | Nuclear Safety Culture: Build a Culture for a Safe Site | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-03 | Nuclear Mechanical Systems and Components | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-11 | Hydro-treating, Catalyst Reactor Technology | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-28 | Fan Systems - Renewable Energy | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-01 | Digital Energy and Optimization | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-92 | Nuclear Power Energy Fundamentals | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Jeddah, KSA | $ 4,500 |
| RE-96 | Smart Grids Integration and Modelling | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-98 | Solar Power System Maintenance and Troubleshooting | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Doha, Qatar | $ 4,500 |
| RE-25 | Wind Energy and Applications | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | $ 3,900 |
| RE-10 | Process reactors: Operation, Troubleshooting, Start-Up & Shutdown: Hydro-Treating, Catalytic Reforming & Hydro-Cracking | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-26 | Nuclear Safety Training Course | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-34 | Maximizing Energy Efficiency in Buildings | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-45 | Mastering Energy Storage Systems | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Cairo, Egypt | $ 3,500 |
| RE-49 | CO2 Capture, Processing & Technologies | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| RE-84 | Clean Energy Opportunities & Risk Analysis | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-86 | Fundamentals of Geothermal Energy | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-57 | Hydrogen: Production, Delivery, Storage and Use | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-39 | International Nuclear Energy Law and Policy | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| RE-38 | Photovoltaic (PV) and Energy Storage for Engineers | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-76 | Policy Leadership for Sustainable Energy Transitions | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| RE-32 | Solar Energy: Integration of Photovoltaic (PV) Systems and Microgrids | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Jeddah, KSA | $ 4,500 |
| RE-08 | Renewable Energy: Resources and Integration | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| RE-81 | Carbon & GHG Footprinting and Net Zero Emission | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| RE-16 | Lightning and Lightning Protection Systems | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |

